4,375% Morgan Stanley 17/47 auf Festzins
WKN: MS0GYM / ISIN: US61746BEG77Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.26 | 86,59 | 86,92 | 86,55 | 86,92 | 0 |
| 11.02.26 | 86,50 | 86,55 | 85,94 | 86,22 | 0 |
| 10.02.26 | 86,29 | 86,83 | 86,22 | 86,82 | 0 |
| 09.02.26 | 86,27 | 86,32 | 85,85 | 86,32 | 0 |
| 06.02.26 | 86,35 | 86,35 | 86,16 | 86,19 | 0 |
| 05.02.26 | 85,78 | 86,11 | 85,65 | 86,11 | 0 |
| 04.02.26 | 86,00 | 86,07 | 85,76 | 85,82 | 0 |
| 03.02.26 | 85,98 | 86,04 | 85,86 | 85,91 | 0 |
| 02.02.26 | 86,18 | 86,31 | 85,97 | 86,00 | 0 |
| 30.01.26 | 86,17 | 86,33 | 86,10 | 86,32 | 0 |
| 29.01.26 | 86,38 | 86,55 | 86,30 | 86,35 | 0 |
| 28.01.26 | 86,81 | 86,84 | 86,69 | 86,75 | 0 |
| 27.01.26 | 87,06 | 87,12 | 86,93 | 86,93 | 0 |
| 26.01.26 | 86,20 | 87,25 | 86,20 | 87,07 | 0 |
| 23.01.26 | 86,98 | 87,06 | 86,87 | 86,87 | 0 |
| 22.01.26 | 86,54 | 86,57 | 86,45 | 86,56 | 0 |
| 21.01.26 | 86,02 | 86,26 | 85,67 | 86,26 | 0 |
| 20.01.26 | 85,88 | 85,88 | 85,33 | 85,52 | 0 |
| 19.01.26 | 86,37 | 86,37 | 86,02 | 86,12 | 0 |
| 16.01.26 | 86,94 | 86,94 | 86,68 | 86,68 | 0 |
| 15.01.26 | 87,16 | 87,27 | 87,02 | 87,27 | 0 |
| 14.01.26 | 86,92 | 87,25 | 86,90 | 87,23 | 0 |
| 13.01.26 | 86,54 | 86,87 | 86,52 | 86,82 | 0 |
| 12.01.26 | 86,72 | 86,87 | 86,55 | 86,87 | 0 |
| 09.01.26 | 86,35 | 86,84 | 86,35 | 86,84 | 0 |



