variabel LBBW 18/30 auf Stufenzins

WKN: LB1QD2 / ISIN: DE000LB1QD22


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.02.24 83,69 83,89 83,69 83,89 0
13.02.24 83,84 83,84 83,74 83,74 0
12.02.24 83,85 83,98 83,85 83,89 0
09.02.24 83,99 83,99 83,90 83,90 0
08.02.24 84,14 84,14 84,04 84,04 0
07.02.24 84,38 84,38 84,19 84,19 0
06.02.24 84,28 84,43 84,23 84,43 0
05.02.24 84,71 84,71 84,33 84,33 0
02.02.24 85,08 85,08 84,76 84,76 0
01.02.24 84,84 85,11 84,79 85,11 0
31.01.24 84,68 84,89 84,63 84,89 0
30.01.24 84,82 84,85 84,73 84,73 0
29.01.24 84,45 84,87 84,45 84,87 0
26.01.24 84,51 84,63 84,50 84,50 0
25.01.24 84,25 84,56 84,20 84,56 0
24.01.24 84,30 84,40 84,30 84,30 0
23.01.24 84,44 84,44 84,30 84,35 0
22.01.24 84,26 84,49 84,26 84,49 0
19.01.24 84,21 84,31 84,21 84,31 0
18.01.24 84,31 84,41 84,26 84,26 0
17.01.24 84,75 84,75 84,36 84,36 0
16.01.24 84,74 84,80 84,69 84,80 0
15.01.24 84,92 84,92 84,71 84,79 0
12.01.24 84,47 84,97 84,47 84,97 0
11.01.24 84,50 84,64 84,50 84,52 0
Seite:  Zurück   22  |     |  24    von   77     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: