Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB1P7Z / ISIN: DE000LB1P7Z3


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.10.23 94,56 94,57 94,55 94,55 0
24.10.23 94,51 94,55 94,51 94,55 0
23.10.23 94,41 94,41 94,41 94,41 0
20.10.23 94,26 94,40 94,26 94,40 0
19.10.23 94,29 94,29 94,24 94,24 0
18.10.23 94,31 94,31 94,26 94,26 0
17.10.23 94,60 94,60 94,31 94,31 0
16.10.23 94,59 94,62 94,59 94,61 0
13.10.23 94,57 94,66 94,57 94,64 0
12.10.23 94,70 94,70 94,58 94,58 0
11.10.23 94,71 94,71 94,71 94,71 0
10.10.23 94,64 94,72 94,64 94,72 0
09.10.23 94,65 94,76 94,64 94,76 0
06.10.23 94,54 94,55 94,50 94,55 0
05.10.23 94,50 94,50 94,48 94,48 0
04.10.23 94,43 94,44 94,43 94,44 0
03.10.23 94,44 94,45 94,42 94,43 0
02.10.23 94,47 94,48 94,41 94,41 0
29.09.23 94,26 94,47 94,26 94,47 0
28.09.23 94,47 94,47 94,29 94,29 0
27.09.23 94,48 94,48 94,44 94,44 0
26.09.23 94,45 94,49 94,43 94,45 0
25.09.23 94,41 94,41 94,41 94,41 0
22.09.23 94,37 94,41 94,37 94,41 0
21.09.23 94,40 94,40 94,27 94,37 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   80     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: