variabel Standard Chartered 19/27 auf Festzins

WKN: A2R4FR / ISIN: XS2021467753


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.11.23 90,68 90,86 90,68 90,76 0
01.11.23 90,51 90,64 90,23 90,64 0
31.10.23 90,56 90,57 90,55 90,57 0
30.10.23 90,58 90,58 90,48 90,50 0
27.10.23 90,46 90,46 90,40 90,45 0
26.10.23 90,42 90,42 90,30 90,40 0
25.10.23 90,49 90,49 90,38 90,38 0
24.10.23 90,31 90,46 90,31 90,42 0
23.10.23 90,41 90,41 90,29 90,36 0
20.10.23 90,26 90,34 90,24 90,34 0
19.10.23 90,22 90,22 90,18 90,22 0
18.10.23 90,26 90,29 90,24 90,24 0
17.10.23 90,46 90,48 90,35 90,35 0
16.10.23 90,55 90,55 90,50 90,50 0
13.10.23 90,59 90,62 90,56 90,56 0
12.10.23 90,65 90,69 90,54 90,54 0
11.10.23 90,59 90,71 90,59 90,60 0
10.10.23 90,67 90,67 90,52 90,58 0
09.10.23 90,56 90,61 90,45 90,61 0
06.10.23 90,44 90,48 90,37 90,42 0
05.10.23 90,39 90,47 90,32 90,45 0
04.10.23 90,39 90,39 90,24 90,26 0
03.10.23 90,54 90,59 90,54 90,55 0
02.10.23 90,58 90,60 90,55 90,55 0
29.09.23 90,32 90,59 90,32 90,59 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: