Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB1P0D / ISIN: DE000LB1P0D5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.23 | 92,44 | 92,44 | 92,26 | 92,36 | 0 |
| 20.09.23 | 92,42 | 92,47 | 92,42 | 92,45 | 0 |
| 19.09.23 | 92,42 | 92,42 | 92,36 | 92,36 | 0 |
| 18.09.23 | 92,58 | 92,58 | 92,42 | 92,42 | 0 |
| 15.09.23 | 92,66 | 92,66 | 92,59 | 92,59 | 0 |
| 14.09.23 | 92,45 | 92,61 | 92,45 | 92,61 | 0 |
| 13.09.23 | 92,55 | 92,55 | 92,43 | 92,44 | 0 |
| 12.09.23 | 92,59 | 92,59 | 92,59 | 92,59 | 0 |
| 11.09.23 | 92,65 | 92,65 | 92,60 | 92,60 | 0 |
| 08.09.23 | 92,61 | 92,66 | 92,61 | 92,66 | 0 |
| 07.09.23 | 92,54 | 92,56 | 92,54 | 92,56 | 0 |
| 06.09.23 | 92,64 | 92,64 | 92,52 | 92,52 | 0 |
| 05.09.23 | 92,66 | 92,66 | 92,66 | 92,66 | 0 |
| 04.09.23 | 92,71 | 92,71 | 92,66 | 92,66 | 0 |
| 01.09.23 | 92,82 | 92,89 | 92,81 | 92,89 | 0 |
| 31.08.23 | 92,53 | 92,82 | 92,48 | 92,82 | 0 |
| 30.08.23 | 92,47 | 92,54 | 92,47 | 92,53 | 0 |
| 29.08.23 | 92,44 | 92,54 | 92,44 | 92,47 | 0 |
| 28.08.23 | 92,44 | 92,46 | 92,42 | 92,42 | 0 |
| 25.08.23 | 92,64 | 92,64 | 92,52 | 92,52 | 0 |
| 24.08.23 | 92,62 | 92,62 | 92,61 | 92,62 | 0 |
| 23.08.23 | 92,25 | 92,51 | 92,25 | 92,51 | 0 |
| 22.08.23 | 92,15 | 92,23 | 92,15 | 92,23 | 0 |
| 21.08.23 | 92,30 | 92,30 | 92,12 | 92,12 | 0 |
| 18.08.23 | 92,31 | 92,31 | 92,27 | 92,27 | 0 |



