JOHN DEERE C 23/33 MTN
WKN: A3LM6Q / ISIN: US24422EXE49Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 0 |
| 22.12.25 | 104,08 | 104,08 | 104,08 | 104,08 | 0 |
| 19.12.25 | 104,24 | 104,24 | 104,24 | 104,24 | 0 |
| 18.12.25 | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 0 |
| 17.12.25 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 0 |
| 16.12.25 | 105,00 | 105,13 | 105,00 | 105,13 | 1000 |
| 15.12.25 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 0 |
| 12.12.25 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 104,05 | 0 |
| 11.12.25 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 0 |
| 10.12.25 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 0 |
| 09.12.25 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 0 |
| 08.12.25 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 0 |
| 05.12.25 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 105,27 | 3000 |
| 04.12.25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 0 |
| 03.12.25 | 104,46 | 104,46 | 104,46 | 104,46 | 0 |
| 02.12.25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 0 |
| 01.12.25 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 104,43 | 0 |
| 28.11.25 | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 104,63 | 0 |
| 27.11.25 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 0 |
| 26.11.25 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 0 |
| 25.11.25 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 0 |
| 24.11.25 | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 104,22 | 0 |
| 21.11.25 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 0 |
| 20.11.25 | 103,73 | 103,73 | 103,73 | 103,73 | 0 |
| 19.11.25 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 0 |



