Kapitalmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB1B2W / ISIN: DE000LB1B2W7Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.23 | 92,42 | 92,42 | 92,16 | 92,16 | 0 |
| 29.03.23 | 92,43 | 92,49 | 92,36 | 92,38 | 0 |
| 28.03.23 | 92,57 | 92,57 | 92,45 | 92,55 | 0 |
| 27.03.23 | 92,62 | 92,64 | 92,45 | 92,57 | 0 |
| 24.03.23 | 92,63 | 92,92 | 92,63 | 92,81 | 0 |
| 23.03.23 | 92,08 | 92,45 | 92,08 | 92,45 | 0 |
| 22.03.23 | 92,36 | 92,36 | 91,98 | 92,04 | 0 |
| 21.03.23 | 92,60 | 92,69 | 92,32 | 92,34 | 0 |
| 20.03.23 | 92,91 | 92,91 | 92,56 | 92,63 | 0 |
| 17.03.23 | 92,20 | 92,59 | 92,20 | 92,59 | 0 |
| 16.03.23 | 92,34 | 92,47 | 92,17 | 92,26 | 0 |
| 15.03.23 | 91,41 | 92,38 | 91,41 | 92,23 | 0 |
| 14.03.23 | 92,56 | 92,56 | 91,50 | 91,50 | 0 |
| 13.03.23 | 91,59 | 92,37 | 91,59 | 92,27 | 0 |
| 10.03.23 | 91,40 | 91,53 | 91,40 | 91,42 | 0 |
| 09.03.23 | 91,01 | 91,07 | 91,01 | 91,07 | 0 |
| 08.03.23 | 90,94 | 91,00 | 90,94 | 90,98 | 0 |
| 07.03.23 | 90,94 | 91,11 | 90,94 | 91,08 | 0 |
| 06.03.23 | 91,15 | 91,15 | 90,98 | 90,98 | 0 |
| 03.03.23 | 90,98 | 91,04 | 90,95 | 90,99 | 0 |
| 02.03.23 | 90,94 | 91,09 | 90,94 | 90,98 | 0 |
| 01.03.23 | 91,13 | 91,13 | 90,94 | 90,96 | 0 |
| 28.02.23 | 91,34 | 91,34 | 91,12 | 91,12 | 0 |
| 27.02.23 | 91,55 | 91,56 | 91,36 | 91,36 | 0 |
| 24.02.23 | 91,82 | 91,85 | 91,51 | 91,51 | 0 |



