0,00% ESKOM 97/32 auf Festzins

WKN: 194448 / ISIN: XS0079398250


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
13.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
12.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
11.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
10.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
09.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
06.01.23 19,50 21,75 19,50 21,75 1650000
05.01.23 19,50 19,50 19,50 19,50 0
04.01.23 19,25 19,50 19,25 19,50 0
03.01.23 19,25 19,25 19,25 19,25 0
02.01.23 19,10 19,10 19,10 19,10 0
30.12.22 19,60 19,60 19,60 19,60 0
29.12.22 19,60 19,60 19,60 19,60 0
28.12.22 19,60 19,60 19,60 19,60 0
27.12.22 19,60 19,60 19,60 19,60 0
23.12.22 19,60 19,60 19,60 19,60 0
22.12.22 19,60 19,60 19,60 19,60 0
21.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 300000
20.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 0
19.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 0
16.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 0
15.12.22 19,80 20,80 19,80 20,80 100000
14.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 0
13.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 0
12.12.22 19,80 19,80 19,80 19,80 0
Seite:  Zurück   33  |     |  35    von   188     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: