4,875% General Electric Company 05/37 auf Festzins
WKN: A0GFEF / ISIN: XS0229561831Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.22 | 106,06 | 106,59 | 106,06 | 106,59 | 0 |
| 11.05.22 | 105,41 | 105,55 | 104,78 | 104,78 | 0 |
| 10.05.22 | 104,09 | 105,22 | 104,09 | 105,22 | 0 |
| 09.05.22 | 103,43 | 103,93 | 102,95 | 103,93 | 0 |
| 06.05.22 | 104,72 | 104,98 | 103,91 | 103,91 | 0 |
| 05.05.22 | 105,50 | 105,54 | 105,28 | 105,28 | 0 |
| 04.05.22 | 104,76 | 105,22 | 104,76 | 104,91 | 0 |
| 03.05.22 | 104,85 | 105,43 | 104,85 | 105,43 | 0 |
| 02.05.22 | 106,28 | 106,28 | 106,28 | 106,28 | 0 |
| 29.04.22 | 106,49 | 109,74 | 106,38 | 106,47 | 1000 |
| 28.04.22 | 107,28 | 107,28 | 106,22 | 106,22 | 0 |
| 27.04.22 | 107,84 | 108,28 | 107,84 | 108,28 | 0 |
| 26.04.22 | 107,54 | 108,07 | 107,54 | 108,07 | 0 |
| 25.04.22 | 107,78 | 107,92 | 107,35 | 107,92 | 0 |
| 22.04.22 | 106,40 | 107,12 | 106,37 | 107,12 | 0 |
| 21.04.22 | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 0 |
| 25.11.21 | 127,21 | 127,63 | 127,21 | 127,63 | 0 |
| 24.11.21 | 127,07 | 127,07 | 126,69 | 126,69 | 0 |
| 22.11.21 | 127,88 | 127,88 | 127,88 | 127,88 | 0 |
| 19.11.21 | 127,54 | 128,40 | 127,54 | 128,40 | 0 |
| 18.11.21 | 127,85 | 127,90 | 127,76 | 127,90 | 0 |
| 17.11.21 | 127,13 | 127,41 | 127,13 | 127,41 | 0 |
| 16.11.21 | 127,52 | 127,92 | 127,45 | 127,45 | 0 |
| 15.11.21 | 128,61 | 128,61 | 128,24 | 128,24 | 0 |
| 12.11.21 | 128,35 | 128,46 | 128,16 | 128,16 | 0 |



