KRED.F.WIED.20/28 MTN
WKN: A2TEF9 / ISIN: XS2209794408Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.22 | 99,20 | 99,20 | 98,71 | 98,71 | 17000 |
| 01.03.22 | 98,02 | 98,92 | 98,00 | 98,92 | 0 |
| 28.02.22 | 97,59 | 97,77 | 97,45 | 97,77 | 0 |
| 25.02.22 | 97,59 | 97,64 | 97,29 | 97,29 | 0 |
| 24.02.22 | 97,44 | 97,71 | 97,34 | 97,71 | 0 |
| 23.02.22 | 97,13 | 97,25 | 97,13 | 97,25 | 0 |
| 22.02.22 | 97,74 | 97,74 | 97,34 | 97,38 | 0 |
| 21.02.22 | 97,49 | 97,59 | 97,44 | 97,59 | 0 |
| 18.02.22 | 97,43 | 97,48 | 97,43 | 97,46 | 0 |
| 17.02.22 | 97,27 | 97,46 | 97,27 | 97,45 | 0 |
| 16.02.22 | 96,96 | 97,19 | 96,96 | 97,19 | 0 |
| 15.02.22 | 96,88 | 96,88 | 96,81 | 96,88 | 0 |
| 14.02.22 | 96,91 | 97,18 | 96,91 | 97,09 | 0 |
| 11.02.22 | 96,62 | 96,65 | 96,50 | 96,60 | 0 |
| 10.02.22 | 97,28 | 97,28 | 96,72 | 96,72 | 0 |
| 09.02.22 | 97,27 | 97,31 | 97,25 | 97,25 | 0 |
| 08.02.22 | 97,30 | 97,40 | 96,98 | 96,98 | 0 |
| 07.02.22 | 97,78 | 97,78 | 97,32 | 97,36 | 0 |
| 04.02.22 | 97,84 | 98,09 | 97,70 | 97,70 | 0 |
| 03.02.22 | 99,02 | 99,04 | 98,27 | 98,27 | 0 |
| 02.02.22 | 99,17 | 99,24 | 98,98 | 98,98 | 0 |
| 01.02.22 | 99,26 | 99,37 | 99,13 | 99,16 | 0 |
| 31.01.22 | 99,57 | 99,60 | 99,48 | 99,48 | 0 |
| 28.01.22 | 99,76 | 99,76 | 99,68 | 99,68 | 0 |
| 27.01.22 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | 0 |



