USA 21/51

WKN: A3KLWF / ISIN: US912810SU34


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.03.22 94,39 94,39 92,80 92,80 0
01.03.22 92,29 94,40 92,29 94,40 0
28.02.22 91,61 92,13 91,51 92,13 0
25.02.22 91,10 91,21 90,09 90,92 0
24.02.22 92,17 92,78 91,36 91,36 0
23.02.22 91,19 91,19 90,90 91,08 0
22.02.22 92,43 92,60 91,04 91,33 20000
21.02.22 91,35 91,35 91,35 91,35 0
18.02.22 90,05 90,96 90,05 90,96 0
17.02.22 89,82 90,88 89,76 90,77 0
16.02.22 89,02 89,85 89,02 89,35 0
15.02.22 90,63 90,64 89,38 89,38 0
14.02.22 90,95 92,00 90,02 90,02 0
11.02.22 90,92 91,40 89,86 89,86 0
10.02.22 91,96 92,00 90,47 90,47 0
09.02.22 92,07 92,38 91,86 91,96 0
08.02.22 91,87 91,93 91,36 91,36 0
07.02.22 92,73 92,78 91,77 91,77 0
04.02.22 93,69 94,04 92,04 92,04 0
03.02.22 94,58 94,58 93,07 93,39 0
02.02.22 94,30 94,88 94,30 94,88 0
01.02.22 94,81 95,29 93,81 93,81 0
31.01.22 94,94 95,11 94,27 94,63 0
28.01.22 94,51 94,71 93,99 94,71 0
27.01.22 94,07 94,97 93,91 94,97 0
Seite:  Zurück   42  |     |  44    von   53     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: