Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB2CKB / ISIN: DE000LB2CKB2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.21 | 100,59 | 100,67 | 100,58 | 100,67 | 0 |
| 03.08.21 | 100,52 | 100,57 | 100,52 | 100,57 | 0 |
| 02.08.21 | 100,34 | 100,46 | 100,34 | 100,46 | 0 |
| 30.07.21 | 100,29 | 100,35 | 100,29 | 100,35 | 0 |
| 29.07.21 | 100,25 | 100,31 | 100,25 | 100,31 | 0 |
| 28.07.21 | 100,30 | 100,32 | 100,22 | 100,22 | 0 |
| 27.07.21 | 100,21 | 100,28 | 100,21 | 100,28 | 0 |
| 26.07.21 | 100,23 | 100,38 | 100,21 | 100,21 | 0 |
| 23.07.21 | 100,25 | 100,25 | 100,20 | 100,21 | 0 |
| 22.07.21 | 100,14 | 100,27 | 100,14 | 100,26 | 0 |
| 21.07.21 | 100,21 | 100,24 | 100,12 | 100,24 | 0 |
| 20.07.21 | 100,17 | 100,32 | 100,16 | 100,30 | 0 |
| 19.07.21 | 99,96 | 100,19 | 99,96 | 100,19 | 0 |
| 16.07.21 | 99,83 | 99,97 | 99,83 | 99,95 | 0 |
| 15.07.21 | 99,82 | 99,88 | 99,82 | 99,88 | 0 |
| 14.07.21 | 99,74 | 99,76 | 99,64 | 99,76 | 0 |
| 13.07.21 | 99,76 | 99,79 | 99,74 | 99,74 | 0 |
| 12.07.21 | 99,76 | 99,84 | 99,76 | 99,77 | 0 |
| 09.07.21 | 99,98 | 99,98 | 99,83 | 99,83 | 0 |
| 08.07.21 | 99,86 | 100,02 | 99,86 | 99,97 | 0 |
| 07.07.21 | 99,31 | 99,81 | 99,31 | 99,81 | 0 |
| 06.07.21 | 99,05 | 99,13 | 99,03 | 99,13 | 0 |
| 05.07.21 | 99,18 | 99,18 | 99,07 | 99,07 | 0 |
| 02.07.21 | 98,98 | 99,13 | 98,98 | 99,13 | 0 |
| 01.07.21 | 99,02 | 99,02 | 98,92 | 98,97 | 0 |



