Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10
WKN: LB2CJJ / ISIN: DE000LB2CJJ7Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.21 | 95,34 | 97,47 | 95,34 | 97,44 | 0 |
| 08.03.21 | 95,48 | 97,33 | 95,48 | 97,22 | 0 |
| 05.03.21 | 95,58 | 97,50 | 95,58 | 97,50 | 0 |
| 04.03.21 | 95,63 | 97,71 | 95,63 | 97,64 | 0 |
| 03.03.21 | 96,09 | 98,19 | 96,09 | 97,68 | 0 |
| 02.03.21 | 95,82 | 98,11 | 95,82 | 97,69 | 0 |
| 01.03.21 | 97,49 | 97,49 | 97,28 | 97,39 | 0 |
| 26.02.21 | 94,97 | 97,39 | 94,97 | 97,39 | 0 |
| 25.02.21 | 98,02 | 98,02 | 97,76 | 97,86 | 0 |
| 24.02.21 | 98,34 | 98,34 | 96,34 | 98,13 | 0 |
| 23.02.21 | 98,42 | 98,42 | 98,07 | 98,07 | 0 |
| 22.02.21 | 98,02 | 98,13 | 96,08 | 98,13 | 0 |
| 19.02.21 | 98,50 | 98,50 | 98,30 | 98,30 | 0 |
| 18.02.21 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 0 |
| 17.02.21 | 98,48 | 98,76 | 98,48 | 98,62 | 0 |
| 16.02.21 | 96,89 | 98,87 | 96,89 | 98,87 | 0 |
| 15.02.21 | 98,93 | 98,93 | 98,85 | 98,85 | 0 |
| 12.02.21 | 99,62 | 99,62 | 99,61 | 99,61 | 0 |
| 11.02.21 | 97,45 | 99,86 | 97,45 | 99,86 | 0 |
| 10.02.21 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 0 |
| 09.02.21 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 0 |
| 08.02.21 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 0 |
| 05.02.21 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 0 |
| 04.02.21 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 0 |
| 03.02.21 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | 0 |



