6,25% Österreich, Republik 97/27 auf Festzins

WKN: 193811 / ISIN: AT0000383864


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.03.21 143,06 143,06 142,83 142,83 0
16.03.21 143,12 143,19 143,11 143,16 0
15.03.21 143,01 143,07 142,96 142,99 0
12.03.21 142,90 142,95 142,85 142,85 0
11.03.21 142,96 143,13 142,90 143,06 0
10.03.21 142,95 142,95 142,86 142,93 0
09.03.21 142,80 143,08 142,80 142,91 0
08.03.21 142,88 142,95 142,85 142,88 0
05.03.21 143,04 143,04 142,85 142,91 0
04.03.21 142,97 143,12 142,97 143,12 0
03.03.21 143,34 143,34 143,09 143,09 0
02.03.21 143,25 143,27 143,13 143,13 0
01.03.21 142,84 143,03 142,84 143,03 0
26.02.21 142,16 142,64 142,16 142,56 0
25.02.21 143,02 143,02 142,49 142,49 0
24.02.21 143,20 143,20 142,89 142,89 0
23.02.21 143,26 143,26 143,04 143,04 0
22.02.21 142,97 143,41 142,97 143,41 0
19.02.21 143,14 143,24 143,14 143,20 0
18.02.21 143,56 143,59 143,28 143,28 0
17.02.21 143,54 143,64 143,51 143,51 0
16.02.21 143,82 143,88 143,67 143,79 0
15.02.21 143,95 143,97 143,87 143,87 0
12.02.21 144,37 144,41 144,29 144,29 0
11.02.21 144,32 144,51 144,32 144,46 0
Seite:  Zurück   52  |     |  54    von   201     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: