KRED.F.WIED.20/28 MTN

WKN: A2TEF9 / ISIN: XS2209794408


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.02.21 103,12 103,14 103,12 103,13 0
02.02.21 103,32 103,32 103,21 103,21 0
01.02.21 103,38 103,38 103,30 103,32 0
29.01.21 103,40 103,45 103,28 103,28 0
28.01.21 103,55 103,55 103,51 103,51 0
27.01.21 103,43 103,43 103,43 103,43 0
26.01.21 103,62 103,62 103,44 103,44 1143000
25.01.21 103,42 103,69 103,40 103,59 90000
22.01.21 103,31 103,36 103,31 103,35 0
21.01.21 103,56 103,56 103,47 103,47 1500000
20.01.21 103,54 103,55 103,53 103,53 0
19.01.21 103,54 103,54 103,52 103,52 0
18.01.21 103,65 103,65 103,64 103,65 0
15.01.21 103,72 103,72 103,61 103,61 0
14.01.21 103,58 103,58 103,58 103,58 0
13.01.21 103,39 103,40 103,37 103,40 0
12.01.21 103,41 103,42 103,32 103,32 0
11.01.21 103,65 103,67 103,57 103,57 0
08.01.21 103,58 103,60 103,56 103,57 0
07.01.21 103,56 103,67 103,54 103,54 0
06.01.21 103,54 103,58 103,54 103,57 0
05.01.21 103,85 103,88 103,85 103,87 0
04.01.21 103,74 103,89 103,74 103,88 0
30.12.20 103,59 103,59 103,54 103,54 0
29.12.20 103,60 103,62 103,60 103,60 0
Seite:  Zurück   53  |     |  55    von   59     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: