0,01% LBBW 19/28 auf Festzins
WKN: LB2CMY / ISIN: DE000LB2CMY0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.20 | 102,53 | 102,60 | 102,50 | 102,59 | 0 |
| 19.11.20 | 102,48 | 102,55 | 102,47 | 102,51 | 0 |
| 18.11.20 | 102,52 | 102,53 | 102,43 | 102,45 | 0 |
| 17.11.20 | 102,39 | 102,45 | 102,38 | 102,42 | 0 |
| 16.11.20 | 102,41 | 102,45 | 102,21 | 102,39 | 0 |
| 13.11.20 | 102,38 | 102,45 | 102,33 | 102,38 | 0 |
| 12.11.20 | 102,18 | 102,28 | 102,12 | 102,28 | 0 |
| 11.11.20 | 101,98 | 102,14 | 101,89 | 102,14 | 0 |
| 10.11.20 | 102,16 | 102,22 | 101,99 | 101,99 | 0 |
| 09.11.20 | 102,72 | 102,79 | 102,19 | 102,19 | 0 |
| 06.11.20 | 102,79 | 102,80 | 102,65 | 102,68 | 0 |
| 05.11.20 | 102,79 | 102,83 | 102,68 | 102,71 | 0 |
| 04.11.20 | 102,73 | 102,78 | 102,64 | 102,69 | 0 |
| 03.11.20 | 102,71 | 102,72 | 102,57 | 102,62 | 0 |
| 02.11.20 | 102,80 | 102,80 | 102,65 | 102,73 | 0 |
| 23.10.20 | 102,50 | 102,51 | 102,34 | 102,43 | 0 |
| 22.10.20 | 102,57 | 102,63 | 102,55 | 102,57 | 0 |
| 21.10.20 | 102,69 | 102,69 | 102,55 | 102,60 | 0 |
| 20.10.20 | 102,89 | 102,89 | 102,66 | 102,66 | 0 |
| 19.10.20 | 102,86 | 102,88 | 102,75 | 102,75 | 0 |
| 16.10.20 | 102,83 | 102,89 | 102,83 | 102,86 | 0 |
| 15.10.20 | 102,69 | 102,91 | 102,69 | 102,91 | 0 |
| 14.10.20 | 102,54 | 102,68 | 102,54 | 102,68 | 0 |
| 13.10.20 | 102,41 | 102,51 | 102,41 | 102,51 | 0 |
| 12.10.20 | 102,39 | 102,39 | 102,36 | 102,36 | 0 |



