Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB2CKB / ISIN: DE000LB2CKB2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.09.20 97,45 97,55 97,35 97,35 0
09.09.20 97,75 97,80 97,60 97,60 0
08.09.20 97,55 97,80 97,55 97,75 0
07.09.20 97,60 97,65 97,50 97,55 0
04.09.20 97,70 97,70 97,60 97,60 0
03.09.20 97,55 97,55 97,55 97,55 0
02.09.20 97,20 97,45 97,20 97,45 0
01.09.20 97,15 97,20 97,00 97,20 0
31.08.20 97,10 97,10 97,10 97,10 0
28.08.20 97,15 97,15 97,00 97,10 0
27.08.20 97,35 97,45 97,35 97,45 0
26.08.20 97,20 97,20 97,20 97,20 0
25.08.20 97,50 97,50 97,35 97,35 0
24.08.20 97,70 97,75 97,70 97,75 0
21.08.20 97,65 97,80 97,65 97,65 0
20.08.20 97,60 97,70 97,55 97,70 0
19.08.20 97,45 97,65 97,45 97,55 0
18.08.20 97,35 97,50 97,35 97,40 0
17.08.20 97,15 97,35 97,15 97,35 0
14.08.20 97,15 97,15 97,10 97,10 0
13.08.20 97,35 97,45 97,35 97,45 0
12.08.20 97,35 97,35 97,30 97,35 0
11.08.20 97,80 97,80 97,60 97,60 0
10.08.20 97,70 97,80 97,70 97,80 0
07.08.20 97,85 97,85 97,65 97,65 0
Seite:  Zurück   57  |     |  59    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: