USA 21/51
WKN: A3KLWF / ISIN: US912810SU34Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.25 | 57,28 | 57,28 | 56,97 | 56,97 | 0 |
| 08.09.25 | 56,58 | 57,21 | 56,58 | 57,21 | 0 |
| 05.09.25 | 55,82 | 56,48 | 55,68 | 56,48 | 0 |
| 04.09.25 | 55,30 | 55,60 | 55,27 | 55,28 | 0 |
| 03.09.25 | 54,38 | 55,20 | 54,38 | 55,14 | 0 |
| 02.09.25 | 54,66 | 54,66 | 54,37 | 54,53 | 0 |
| 01.09.25 | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 0 |
| 29.08.25 | 55,39 | 55,39 | 54,92 | 54,92 | 0 |
| 28.08.25 | 55,19 | 55,40 | 55,14 | 55,40 | 0 |
| 27.08.25 | 54,99 | 55,05 | 54,71 | 54,93 | 0 |
| 26.08.25 | 54,88 | 55,05 | 54,87 | 55,00 | 0 |
| 25.08.25 | 55,31 | 55,32 | 55,14 | 55,32 | 0 |
| 22.08.25 | 54,96 | 55,52 | 54,89 | 55,52 | 0 |
| 21.08.25 | 55,18 | 55,18 | 54,85 | 54,85 | 0 |
| 20.08.25 | 55,03 | 55,36 | 55,03 | 55,28 | 0 |
| 19.08.25 | 54,81 | 55,18 | 54,80 | 55,16 | 0 |
| 18.08.25 | 55,12 | 55,32 | 54,80 | 54,80 | 0 |
| 15.08.25 | 55,55 | 55,55 | 55,21 | 55,22 | 0 |
| 14.08.25 | 55,88 | 56,16 | 55,62 | 55,62 | 0 |
| 13.08.25 | 55,55 | 56,01 | 55,55 | 55,99 | 0 |
| 12.08.25 | 55,69 | 55,70 | 55,34 | 55,34 | 0 |
| 11.08.25 | 55,81 | 56,00 | 55,81 | 55,85 | 0 |
| 08.08.25 | 55,90 | 55,99 | 55,65 | 55,65 | 0 |
| 07.08.25 | 55,93 | 56,41 | 55,93 | 56,33 | 0 |
| 06.08.25 | 56,18 | 56,22 | 56,11 | 56,22 | 0 |



