variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.10.19 1,30 1,31 1,30 1,30 5181
16.10.19 1,27 1,30 1,27 1,30 0
15.10.19 1,33 1,33 1,27 1,27 53974
14.10.19 1,25 1,33 1,25 1,33 27939
11.10.19 1,27 1,55 1,27 1,33 46948
10.10.19 1,20 1,60 1,20 1,30 31086
09.10.19 1,60 1,60 1,28 1,30 5484
08.10.19 1,30 1,65 1,30 1,65 14000
07.10.19 1,25 1,25 1,15 1,15 14000
04.10.19 1,25 1,26 1,25 1,25 2640
02.10.19 1,16 1,50 1,16 1,21 122504
01.10.19 1,16 1,50 1,16 1,16 26568
30.09.19 1,16 1,20 1,16 1,16 14211
27.09.19 1,20 1,20 1,16 1,16 48351
26.09.19 1,20 1,20 1,20 1,20 0
25.09.19 1,20 1,25 1,20 1,20 10788
24.09.19 1,21 1,21 1,20 1,20 5365
23.09.19 1,25 1,25 1,20 1,20 40205
20.09.19 1,20 1,55 1,20 1,55 126099
19.09.19 1,20 1,21 1,20 1,21 16364
18.09.19 1,50 1,50 1,21 1,21 40926
17.09.19 1,51 1,51 1,50 1,50 11471
16.09.19 1,30 1,50 1,11 1,50 55515
13.09.19 1,30 1,75 1,30 1,75 332282
12.09.19 1,40 1,50 1,30 1,30 103684
Seite:  Zurück   66  |     |  68    von   207     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: