CHINA EVERGR.GR. 17/22

WKN: A19E3J / ISIN: XS1580431143


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.10.18 98,48 98,48 97,88 97,88 0
17.10.18 98,53 98,68 98,53 98,63 0
16.10.18 98,58 98,58 98,53 98,53 0
15.10.18 98,83 98,83 98,73 98,73 0
12.10.18 98,63 98,63 98,53 98,53 0
11.10.18 98,63 98,68 98,53 98,53 0
10.10.18 98,78 98,78 98,58 98,58 0
09.10.18 98,43 98,58 98,18 98,18 0
08.10.18 98,73 98,73 98,73 98,73 0
05.10.18 98,88 98,88 98,73 98,73 0
04.10.18 98,83 98,83 98,73 98,73 0
02.10.18 98,98 98,98 98,98 98,98 0
01.10.18 99,13 99,23 99,13 99,18 0
28.09.18 99,13 99,23 99,13 99,18 0
27.09.18 99,18 99,23 99,18 99,18 0
26.09.18 99,18 99,33 99,08 99,33 0
25.09.18 99,18 99,18 98,88 99,18 0
24.09.18 99,18 99,18 99,18 99,18 0
21.09.18 99,08 99,08 98,93 98,98 0
20.09.18 97,98 98,03 97,98 98,03 0
19.09.18 97,58 97,88 97,58 97,88 0
18.09.18 97,43 97,43 97,28 97,33 0
17.09.18 97,53 97,53 97,33 97,33 0
14.09.18 97,33 97,38 97,13 97,38 0
13.09.18 97,18 97,28 97,18 97,28 0
Seite:  Zurück   68  |     |  70    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: