1,875% Philip Morris International 17/37 auf Festzins
WKN: A19R21 / ISIN: XS1716245094Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.19 | 98,16 | 98,25 | 98,16 | 98,25 | 0 |
| 05.04.19 | 97,98 | 98,09 | 97,96 | 98,09 | 0 |
| 04.04.19 | 97,89 | 98,18 | 97,89 | 98,18 | 0 |
| 03.04.19 | 98,12 | 98,25 | 97,98 | 97,98 | 0 |
| 02.04.19 | 98,48 | 98,79 | 98,48 | 98,79 | 0 |
| 01.04.19 | 98,60 | 98,80 | 98,60 | 98,80 | 0 |
| 29.03.19 | 98,99 | 98,99 | 98,97 | 98,97 | 0 |
| 28.03.19 | 99,81 | 99,81 | 98,81 | 98,81 | 0 |
| 27.03.19 | 99,07 | 99,35 | 99,07 | 99,35 | 0 |
| 26.03.19 | 98,66 | 98,77 | 98,66 | 98,77 | 0 |
| 25.03.19 | 98,58 | 98,92 | 98,58 | 98,92 | 0 |
| 22.03.19 | 97,83 | 97,96 | 97,83 | 97,96 | 0 |
| 21.03.19 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 0 |
| 20.03.19 | 97,03 | 97,05 | 97,00 | 97,05 | 0 |
| 19.03.19 | 97,13 | 97,33 | 97,13 | 97,19 | 0 |
| 18.03.19 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 0 |
| 15.03.19 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 0 |
| 14.03.19 | 96,25 | 96,52 | 96,22 | 96,52 | 0 |
| 13.03.19 | 96,38 | 96,50 | 96,23 | 96,44 | 0 |
| 12.03.19 | 95,76 | 96,22 | 95,61 | 96,22 | 0 |
| 11.03.19 | 96,02 | 96,12 | 96,02 | 96,12 | 0 |
| 08.03.19 | 96,06 | 96,14 | 95,91 | 96,14 | 0 |
| 07.03.19 | 95,14 | 95,19 | 95,10 | 95,16 | 0 |
| 06.03.19 | 94,84 | 95,09 | 94,84 | 94,89 | 0 |
| 05.03.19 | 94,97 | 94,97 | 94,65 | 94,65 | 0 |



