2,375% Europäische Investitionsbank 17/27 auf Festzins
WKN: A19H0E / ISIN: US298785HM16Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.19 | 96,00 | 96,06 | 96,00 | 96,06 | 0 |
| 25.01.19 | 96,13 | 96,13 | 96,11 | 96,11 | 0 |
| 24.01.19 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 0 |
| 23.01.19 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 95,93 | 0 |
| 22.01.19 | 95,79 | 95,79 | 95,79 | 95,79 | 0 |
| 21.01.19 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 95,52 | 0 |
| 18.01.19 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 0 |
| 17.01.19 | 96,16 | 96,16 | 95,91 | 95,91 | 0 |
| 16.01.19 | 96,24 | 96,24 | 96,04 | 96,04 | 0 |
| 15.01.19 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 96,27 | 0 |
| 14.01.19 | 96,38 | 96,51 | 96,38 | 96,51 | 0 |
| 11.01.19 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 96,17 | 0 |
| 10.01.19 | 96,34 | 96,34 | 96,19 | 96,19 | 0 |
| 09.01.19 | 96,07 | 96,16 | 96,07 | 96,16 | 0 |
| 08.01.19 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 96,29 | 0 |
| 07.01.19 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 0 |
| 04.01.19 | 97,10 | 97,10 | 96,67 | 96,67 | 0 |
| 03.01.19 | 96,51 | 96,51 | 96,51 | 96,51 | 0 |
| 02.01.19 | 96,17 | 96,17 | 95,89 | 95,89 | 0 |
| 28.12.18 | 95,41 | 95,63 | 95,41 | 95,51 | 0 |
| 27.12.18 | 95,44 | 95,44 | 95,44 | 95,44 | 0 |
| 21.12.18 | 95,34 | 95,41 | 95,34 | 95,41 | 0 |
| 20.12.18 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 95,64 | 0 |
| 19.12.18 | 95,40 | 95,40 | 95,33 | 95,33 | 0 |
| 18.12.18 | 95,09 | 95,26 | 95,09 | 95,26 | 0 |



