9,25% Venezuela, Republik 97/27 auf Festzins
WKN: 195081 / ISIN: US922646AS37Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.13 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 0 |
| 29.10.13 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 0 |
| 28.10.13 | 81,77 | 81,77 | 81,77 | 81,77 | 0 |
| 25.10.13 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 0 |
| 24.10.13 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 0 |
| 23.10.13 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 0 |
| 22.10.13 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 0 |
| 21.10.13 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 0 |
| 18.10.13 | 80,32 | 80,32 | 80,32 | 80,32 | 0 |
| 17.10.13 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 0 |
| 16.10.13 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 0 |
| 15.10.13 | 80,88 | 82,65 | 80,88 | 82,65 | 50000 |
| 14.10.13 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 0 |
| 11.10.13 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 0 |
| 10.10.13 | 80,07 | 81,53 | 80,07 | 81,53 | 16000 |
| 09.10.13 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 0 |
| 08.10.13 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 80,97 | 0 |
| 07.10.13 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 0 |
| 04.10.13 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 0 |
| 03.10.13 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 0 |
| 02.10.13 | 80,76 | 81,00 | 80,76 | 81,00 | 5000 |
| 01.10.13 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 0 |
| 30.09.13 | 82,43 | 82,43 | 82,43 | 82,43 | 0 |
| 27.09.13 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 0 |
| 26.09.13 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 84,80 | 0 |



