0,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau 18/28 auf Festzins
WKN: A2GSNR / ISIN: DE000A2GSNR0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.18 | 98,26 | 98,26 | 98,12 | 98,12 | 0 |
| 01.03.18 | 98,07 | 98,19 | 98,07 | 98,15 | 0 |
| 28.02.18 | 97,85 | 98,01 | 97,85 | 98,01 | 0 |
| 27.02.18 | 97,94 | 97,94 | 97,80 | 97,80 | 0 |
| 26.02.18 | 97,81 | 97,99 | 97,81 | 97,99 | 0 |
| 23.02.18 | 97,55 | 97,85 | 97,55 | 97,85 | 0 |
| 22.02.18 | 97,30 | 97,49 | 97,30 | 97,48 | 0 |
| 21.02.18 | 97,33 | 97,39 | 97,33 | 97,39 | 0 |
| 20.02.18 | 97,03 | 97,25 | 97,03 | 97,25 | 0 |
| 19.02.18 | 97,22 | 97,22 | 97,16 | 97,18 | 0 |
| 16.02.18 | 97,00 | 97,39 | 97,00 | 97,39 | 0 |
| 15.02.18 | 96,88 | 97,01 | 96,78 | 97,01 | 0 |
| 14.02.18 | 97,16 | 97,16 | 97,00 | 97,00 | 0 |
| 13.02.18 | 97,08 | 97,10 | 97,08 | 97,10 | 0 |
| 12.02.18 | 97,10 | 97,10 | 97,05 | 97,05 | 0 |
| 09.02.18 | 97,11 | 97,26 | 97,11 | 97,26 | 0 |
| 08.02.18 | 97,29 | 97,29 | 96,98 | 96,98 | 0 |
| 07.02.18 | 97,43 | 97,52 | 97,30 | 97,30 | 0 |
| 06.02.18 | 97,26 | 97,70 | 97,26 | 97,48 | 5000 |
| 05.02.18 | 96,99 | 97,01 | 96,99 | 97,01 | 0 |
| 02.02.18 | 97,15 | 97,15 | 97,02 | 97,02 | 0 |
| 01.02.18 | 97,54 | 97,54 | 97,44 | 97,44 | 0 |
| 31.01.18 | 97,81 | 98,00 | 97,71 | 97,71 | 5000 |
| 30.01.18 | 97,81 | 97,81 | 97,73 | 97,73 | 0 |
| 29.01.18 | 98,15 | 98,15 | 97,61 | 97,61 | 0 |



