4,875% General Electric Company 05/37 auf Festzins
WKN: A0GFEF / ISIN: XS0229561831Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 134,99 | 134,99 | 133,70 | 133,70 | 0 |
| 25.10.16 | 134,96 | 135,36 | 134,71 | 135,19 | 0 |
| 24.10.16 | 135,29 | 135,95 | 134,79 | 134,79 | 0 |
| 21.10.16 | 134,68 | 135,99 | 134,68 | 135,69 | 0 |
| 20.10.16 | 134,85 | 135,06 | 134,84 | 135,06 | 0 |
| 19.10.16 | 134,83 | 135,12 | 134,83 | 135,12 | 0 |
| 18.10.16 | 134,31 | 135,27 | 134,31 | 135,27 | 0 |
| 17.10.16 | 133,23 | 134,33 | 133,23 | 134,33 | 0 |
| 14.10.16 | 135,33 | 135,33 | 134,37 | 134,37 | 0 |
| 13.10.16 | 135,87 | 136,42 | 135,80 | 136,42 | 0 |
| 12.10.16 | 136,44 | 136,44 | 135,27 | 135,67 | 0 |
| 11.10.16 | 136,36 | 137,39 | 136,36 | 136,95 | 0 |
| 10.10.16 | 136,78 | 136,78 | 136,45 | 136,45 | 0 |
| 07.10.16 | 137,37 | 137,37 | 136,95 | 137,26 | 0 |
| 06.10.16 | 139,95 | 140,29 | 138,40 | 138,70 | 0 |
| 05.10.16 | 141,09 | 141,09 | 139,99 | 139,99 | 0 |
| 04.10.16 | 142,08 | 142,43 | 141,38 | 141,38 | 0 |
| 30.09.16 | 143,77 | 143,77 | 142,13 | 142,13 | 0 |
| 29.09.16 | 143,18 | 143,18 | 142,72 | 142,72 | 0 |
| 28.09.16 | 144,12 | 144,17 | 143,72 | 143,92 | 0 |
| 27.09.16 | 143,12 | 144,32 | 143,12 | 144,18 | 0 |
| 26.09.16 | 142,96 | 143,43 | 142,96 | 143,28 | 0 |
| 23.09.16 | 142,57 | 143,37 | 142,57 | 142,88 | 0 |
| 22.09.16 | 141,93 | 142,77 | 141,88 | 142,77 | 0 |
| 21.09.16 | 140,17 | 140,53 | 140,17 | 140,53 | 0 |



