Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB2CKB / ISIN: DE000LB2CKB2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.26 92,14 92,90 92,14 92,90 0
16.04.26 92,48 92,96 92,48 92,84 0
15.04.26 92,11 92,87 92,11 92,83 0
14.04.26 91,86 92,81 91,86 92,81 0
13.04.26 92,01 92,63 92,01 92,56 0
10.04.26 92,36 92,78 92,36 92,69 0
09.04.26 92,20 92,79 92,20 92,70 0
08.04.26 91,53 92,94 91,53 92,90 0
07.04.26 91,85 92,52 91,85 92,21 0
02.04.26 91,86 92,55 91,86 92,55 0
01.04.26 91,73 92,78 91,73 92,54 0
31.03.26 92,03 92,45 92,03 92,43 0
30.03.26 91,76 92,38 91,76 92,38 0
27.03.26 91,51 92,12 91,51 92,11 0
26.03.26 91,75 92,32 91,75 92,21 0
25.03.26 91,55 92,52 91,55 92,46 0
24.03.26 92,06 92,38 92,06 92,32 0
23.03.26 91,97 92,41 91,97 92,41 0
20.03.26 91,93 92,66 91,93 92,35 0
19.03.26 92,14 92,75 92,14 92,63 0
18.03.26 92,66 93,10 92,66 92,84 0
17.03.26 92,48 93,05 92,48 93,01 0
16.03.26 92,50 92,88 92,50 92,83 0
13.03.26 92,60 92,96 92,60 92,86 0
12.03.26 92,33 93,03 92,33 92,95 0
11.03.26 93,03 93,17 93,03 93,03 0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   69   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: