DT.PFBR.BANK PF.R.15327
WKN: A30WF6 / ISIN: DE000A30WF68Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.25 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 0 |
| 03.02.25 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 0 |
| 31.01.25 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 0 |
| 30.01.25 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 0 |
| 29.01.25 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | 0 |
| 28.01.25 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 0 |
| 27.01.25 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,72 | 200000 |
| 24.01.25 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 0 |
| 23.01.25 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0 |
| 22.01.25 | 101,04 | 101,04 | 101,04 | 101,04 | 0 |
| 21.01.25 | 100,79 | 100,79 | 100,79 | 100,79 | 0 |
| 20.01.25 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0 |
| 17.01.25 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 0 |
| 16.01.25 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0 |
| 15.01.25 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 0 |
| 14.01.25 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 0 |
| 13.01.25 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 0 |
| 10.01.25 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 0 |
| 09.01.25 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 0 |
| 08.01.25 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 0 |
| 07.01.25 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0 |
| 06.01.25 | 100,26 | 100,26 | 100,26 | 100,26 | 0 |
| 03.01.25 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0 |
| 02.01.25 | 100,76 | 100,76 | 100,76 | 100,76 | 0 |
| 30.12.24 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 0 |



