3,1% Europäische Investitionsbank 16/26 auf Festzins

WKN: A183H2 / ISIN: AU3CB0235612


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.02.25 98,62 98,62 98,62 98,62 0
06.02.25 98,62 98,62 98,62 98,62 0
05.02.25 98,64 98,64 98,64 98,64 0
04.02.25 98,60 98,60 98,60 98,60 0
03.02.25 98,62 98,62 98,62 98,62 0
31.01.25 98,57 98,57 98,57 98,57 0
30.01.25 98,58 98,58 98,58 98,58 0
29.01.25 98,55 98,55 98,55 98,55 0
28.01.25 98,47 98,47 98,47 98,47 0
27.01.25 98,46 98,46 98,46 98,46 0
24.01.25 98,38 98,38 98,38 98,38 0
23.01.25 97,85 97,85 97,85 97,85 0
22.01.25 98,35 98,35 98,35 98,35 0
21.01.25 98,39 98,39 98,39 98,39 0
20.01.25 98,34 98,34 98,34 98,34 0
17.01.25 98,22 98,22 98,22 98,22 0
16.01.25 98,22 98,22 98,22 98,22 0
15.01.25 98,14 98,14 98,14 98,14 0
14.01.25 98,13 98,13 98,13 98,13 0
13.01.25 98,11 98,11 98,11 98,11 0
10.01.25 98,24 98,24 98,24 98,24 0
09.01.25 98,25 98,25 98,25 98,25 0
08.01.25 98,23 98,23 98,23 98,23 0
07.01.25 98,19 98,19 98,19 98,19 0
06.01.25 98,23 98,23 98,23 98,23 0
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   91     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: