0,00% ESKOM 97/32 auf Festzins
WKN: 194448 / ISIN: XS0079398250Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.25 | 30,11 | 32,56 | 30,11 | 32,56 | 0 |
| 07.02.25 | 30,01 | 31,18 | 30,01 | 31,18 | 0 |
| 06.02.25 | 30,01 | 31,13 | 30,01 | 31,13 | 0 |
| 05.02.25 | 30,01 | 31,01 | 30,01 | 31,01 | 0 |
| 04.02.25 | 31,21 | 31,61 | 31,21 | 31,61 | 0 |
| 03.02.25 | 31,21 | 31,86 | 31,21 | 31,86 | 0 |
| 31.01.25 | 31,21 | 31,86 | 31,21 | 31,86 | 0 |
| 30.01.25 | 31,21 | 31,86 | 31,21 | 31,86 | 0 |
| 29.01.25 | 30,02 | 31,61 | 30,02 | 31,61 | 0 |
| 28.01.25 | 30,02 | 31,01 | 30,02 | 31,01 | 0 |
| 27.01.25 | 30,02 | 31,01 | 30,02 | 31,01 | 0 |
| 24.01.25 | 30,02 | 31,01 | 30,02 | 31,01 | 0 |
| 23.01.25 | 30,02 | 31,49 | 30,02 | 31,11 | 0 |
| 22.01.25 | 30,02 | 31,49 | 30,02 | 31,49 | 0 |
| 21.01.25 | 30,02 | 31,49 | 30,02 | 31,49 | 0 |
| 20.01.25 | 30,02 | 31,49 | 30,02 | 31,49 | 0 |
| 17.01.25 | 28,61 | 31,48 | 28,61 | 31,48 | 0 |
| 16.01.25 | 29,56 | 31,28 | 29,56 | 31,28 | 0 |
| 15.01.25 | 30,52 | 31,74 | 30,52 | 31,74 | 0 |
| 14.01.25 | 31,11 | 32,23 | 31,11 | 32,23 | 0 |
| 13.01.25 | 31,11 | 31,93 | 31,11 | 31,93 | 0 |
| 10.01.25 | 31,11 | 31,93 | 31,11 | 31,93 | 0 |
| 09.01.25 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 0 |
| 08.01.25 | 31,11 | 31,71 | 31,11 | 31,71 | 0 |
| 07.01.25 | 31,01 | 31,71 | 31,01 | 31,71 | 0 |



