2,1% Österreich, Republik 17/2117 auf Festzins

WKN: A19PCG / ISIN: AT0000A1XML2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hamburg)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.03.25 65,90 65,90 64,85 64,85 0
13.03.25 66,01 66,01 65,44 65,44 0
12.03.25 65,69 65,69 65,42 65,42 0
11.03.25 66,08 66,24 66,08 66,24 0
10.03.25 65,97 66,26 65,97 66,26 0
07.03.25 66,17 66,17 66,08 66,08 0
06.03.25 64,97 65,74 64,97 65,74 0
05.03.25 66,35 67,41 66,35 67,41 0
04.03.25 71,55 71,55 70,40 70,40 0
03.03.25 72,28 72,28 70,60 70,60 30000
28.02.25 73,42 73,42 73,04 73,04 0
27.02.25 72,94 72,94 72,34 72,34 0
26.02.25 73,18 73,24 73,18 73,24 0
25.02.25 72,60 72,60 72,56 72,56 0
24.02.25 72,92 72,99 72,92 72,99 0
21.02.25 72,22 72,71 72,22 72,71 0
20.02.25 71,94 71,94 71,58 71,58 0
19.02.25 72,47 72,47 72,20 72,20 5000
18.02.25 72,29 72,75 72,29 72,75 0
17.02.25 72,35 72,69 72,35 72,69 0
14.02.25 73,90 74,19 73,90 74,19 0
13.02.25 72,98 73,86 72,92 73,86 5000
12.02.25 73,55 73,66 73,55 73,66 0
11.02.25 75,84 75,84 75,06 75,06 0
10.02.25 76,17 76,17 75,97 75,97 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   44     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: