4,85% Oesterreich, Republik 09/26 auf Festzins
WKN: A1AJAZ / ISIN: AT0000A0DXC2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse ()
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.21 | 127,15 | 127,39 | 127,15 | 127,39 | 0 |
| 09.03.21 | 127,15 | 127,50 | 127,15 | 127,50 | 0 |
| 08.03.21 | 127,36 | 127,36 | 127,36 | 127,36 | 0 |
| 05.03.21 | 127,45 | 127,45 | 127,43 | 127,43 | 0 |
| 04.03.21 | 127,58 | 127,58 | 127,45 | 127,45 | 0 |
| 03.03.21 | 127,71 | 127,71 | 127,60 | 127,60 | 0 |
| 02.03.21 | 127,60 | 127,60 | 127,56 | 127,56 | 0 |
| 01.03.21 | 127,33 | 127,43 | 127,33 | 127,43 | 0 |
| 26.02.21 | 126,91 | 127,16 | 126,91 | 127,16 | 0 |
| 25.02.21 | 127,38 | 127,38 | 127,30 | 127,30 | 0 |
| 24.02.21 | 127,64 | 127,64 | 127,61 | 127,61 | 0 |
| 23.02.21 | 127,70 | 127,70 | 127,56 | 127,56 | 0 |
| 22.02.21 | 127,50 | 127,63 | 127,50 | 127,63 | 0 |
| 19.02.21 | 127,59 | 127,66 | 127,59 | 127,66 | 0 |
| 18.02.21 | 127,80 | 127,80 | 127,79 | 127,79 | 0 |
| 17.02.21 | 127,91 | 127,95 | 127,91 | 127,95 | 0 |
| 16.02.21 | 127,95 | 128,02 | 127,95 | 128,02 | 0 |
| 15.02.21 | 128,08 | 128,08 | 128,04 | 128,04 | 0 |
| 12.02.21 | 125,35 | 128,42 | 125,35 | 128,42 | 0 |
| 11.02.21 | 128,46 | 128,46 | 128,46 | 128,46 | 0 |
| 10.02.21 | 128,38 | 128,38 | 128,36 | 128,36 | 0 |
| 09.02.21 | 128,35 | 128,40 | 128,35 | 128,40 | 0 |
| 08.02.21 | 128,26 | 128,29 | 128,26 | 128,29 | 0 |
| 05.02.21 | 128,42 | 128,42 | 128,37 | 128,37 | 0 |
| 04.02.21 | 128,28 | 128,46 | 128,28 | 128,46 | 0 |



