BUNDANL.V.20/30

WKN: 103070 / ISIN: DE0001030708


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hannover)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.25 89,72 89,72 89,72 89,72 0
16.04.25 89,78 89,78 89,71 89,71 0
15.04.25 89,67 89,67 89,57 89,57 0
14.04.25 89,42 89,55 89,42 89,55 0
11.04.25 89,38 89,63 89,38 89,63 0
10.04.25 88,91 88,91 88,91 88,91 0
09.04.25 89,26 89,46 89,26 89,46 0
08.04.25 89,40 89,40 89,33 89,33 0
07.04.25 90,08 90,08 89,83 89,83 0
04.04.25 89,22 89,22 89,22 89,22 0
03.04.25 88,98 88,98 88,95 88,95 0
02.04.25 88,63 88,73 88,63 88,73 0
01.04.25 88,53 88,60 88,53 88,60 20000
31.03.25 88,75 88,75 88,73 88,73 0
28.03.25 88,49 88,49 88,48 88,48 0
27.03.25 88,26 88,26 88,22 88,22 0
26.03.25 88,07 88,07 88,07 88,07 0
25.03.25 88,06 88,06 87,96 87,96 0
24.03.25 88,07 88,11 88,07 88,11 0
21.03.25 88,06 88,19 88,06 88,19 0
20.03.25 88,00 88,00 88,00 88,00 0
19.03.25 88,04 88,04 88,04 88,04 0
18.03.25 87,75 87,75 87,75 87,75 0
17.03.25 87,70 87,81 87,70 87,81 0
14.03.25 87,72 87,72 87,52 87,52 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   58     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: