variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.09.07 10,25 10,25 10,05 10,05 34319
12.09.07 10,00 10,05 10,00 10,05 5183
11.09.07 9,95 10,35 9,95 10,35 10000
10.09.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
07.09.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
06.09.07 10,00 10,00 10,00 10,00 4500
05.09.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
04.09.07 10,00 10,00 9,80 10,00 4500
03.09.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
31.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
30.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
29.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
28.08.07 10,20 10,20 10,20 10,20 0
27.08.07 10,20 10,20 10,20 10,20 5208
24.08.07 10,25 10,25 10,20 10,20 0
23.08.07 10,15 10,26 10,15 10,26 5208
22.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
21.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
20.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 30000
17.08.07 10,00 10,00 10,00 10,00 0
16.08.07 10,50 10,50 10,00 10,00 30000
15.08.07 11,25 11,25 11,25 11,25 0
14.08.07 11,25 11,25 11,25 11,25 16988
13.08.07 11,25 11,25 11,25 11,25 28752
10.08.07 11,25 11,25 11,25 11,25 16988
Seite:  Zurück      |     von   207     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: