variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.10.23 2,90 3,10 2,90 3,10 0
27.10.23 3,14 3,22 3,12 3,22 0
26.10.23 3,12 3,19 3,12 3,19 0
25.10.23 3,08 3,18 3,04 3,18 0
24.10.23 2,91 2,91 2,51 2,82 0
23.10.23 3,51 3,51 2,75 2,75 0
20.10.23 3,58 3,58 3,56 3,56 0
19.10.23 3,52 3,66 3,52 3,66 0
18.10.23 3,66 3,69 3,57 3,69 0
17.10.23 3,62 3,75 3,62 3,75 0
16.10.23 3,62 3,69 3,48 3,69 0
13.10.23 3,50 3,76 3,47 3,76 0
12.10.23 3,58 3,73 3,51 3,73 0
11.10.23 3,69 3,74 3,45 3,69 0
10.10.23 3,54 3,76 3,54 3,76 0
09.10.23 3,76 3,76 3,60 3,61 0
06.10.23 3,82 3,89 3,79 3,89 0
05.10.23 3,81 3,89 3,80 3,89 0
04.10.23 3,78 3,83 3,73 3,83 0
03.10.23 3,49 3,75 3,39 3,75 0
02.10.23 3,84 3,84 3,73 3,79 0
29.09.23 4,30 4,36 4,21 4,30 100000
28.09.23 4,20 4,36 4,20 4,34 0
27.09.23 4,41 4,41 4,41 4,41 0
26.09.23 4,38 4,46 4,28 4,42 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   207     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: