CEB 23/28 MTN
WKN: A3LF2C / ISIN: XS2592839810Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.26 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 0 |
| 06.01.26 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 0 |
| 05.01.26 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 0 |
| 02.01.26 | 88,64 | 88,78 | 87,44 | 87,44 | 0 |
| 30.12.25 | 88,51 | 88,65 | 88,51 | 88,65 | 0 |
| 29.12.25 | 88,44 | 88,54 | 87,27 | 87,27 | 0 |
| 23.12.25 | 88,13 | 88,14 | 87,54 | 87,54 | 0 |
| 22.12.25 | 85,42 | 87,07 | 85,42 | 87,07 | 0 |
| 19.12.25 | 88,22 | 88,22 | 87,04 | 87,04 | 0 |
| 18.12.25 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 0 |
| 17.12.25 | 85,32 | 85,32 | 85,32 | 85,32 | 0 |
| 16.12.25 | 85,31 | 85,31 | 85,31 | 85,31 | 0 |
| 15.12.25 | 85,29 | 85,29 | 85,29 | 85,29 | 0 |
| 12.12.25 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 0 |
| 11.12.25 | 88,11 | 88,11 | 88,11 | 88,11 | 0 |
| 10.12.25 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 0 |
| 09.12.25 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 88,16 | 0 |
| 08.12.25 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 0 |
| 05.12.25 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 88,08 | 0 |
| 04.12.25 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | 0 |
| 03.12.25 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 87,16 | 0 |
| 02.12.25 | 86,72 | 86,72 | 86,72 | 86,72 | 0 |
| 01.12.25 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 0 |
| 28.11.25 | 85,68 | 85,68 | 85,68 | 85,68 | 0 |
| 27.11.25 | 85,11 | 85,11 | 85,11 | 85,11 | 0 |



