6,875% Türkei 06/36 auf Festzins
WKN: A0GLU5 / ISIN: US900123AY60Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 102,83 | 102,83 | 102,68 | 102,70 | 0 |
| 22.12.25 | 102,81 | 102,84 | 102,80 | 102,80 | 0 |
| 19.12.25 | 102,70 | 102,90 | 102,70 | 102,82 | 0 |
| 18.12.25 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 0 |
| 17.12.25 | 102,37 | 102,37 | 102,37 | 102,37 | 0 |
| 16.12.25 | 102,56 | 102,56 | 102,56 | 102,56 | 0 |
| 15.12.25 | 102,39 | 102,39 | 102,39 | 102,39 | 0 |
| 12.12.25 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 0 |
| 11.12.25 | 101,97 | 101,97 | 101,97 | 101,97 | 0 |
| 10.12.25 | 101,84 | 101,84 | 101,84 | 101,84 | 0 |
| 09.12.25 | 101,87 | 101,87 | 101,87 | 101,87 | 0 |
| 08.12.25 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 0 |
| 05.12.25 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 0 |
| 04.12.25 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 0 |
| 03.12.25 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 0 |
| 02.12.25 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 0 |
| 01.12.25 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 102,34 | 0 |
| 28.11.25 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | 0 |
| 27.11.25 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 0 |
| 26.11.25 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | 0 |
| 25.11.25 | 101,52 | 101,52 | 101,52 | 101,52 | 0 |
| 24.11.25 | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 101,31 | 0 |
| 21.11.25 | 101,07 | 101,07 | 101,07 | 101,07 | 0 |
| 20.11.25 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 0 |
| 19.11.25 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 0 |



