4,30% Morgan Stanley 15/45 auf Festzins

WKN: MS0KP5 / ISIN: US61747YDY86


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.10.25 88,82 89,14 88,76 88,76 0
21.10.25 88,73 89,13 88,73 89,09 0
20.10.25 88,05 88,71 88,05 88,71 0
17.10.25 88,48 88,48 88,21 88,25 0
16.10.25 88,26 88,40 88,04 88,04 0
15.10.25 87,98 88,63 87,98 88,63 0
14.10.25 87,72 88,16 87,63 87,63 0
13.10.25 87,98 87,98 87,71 87,79 0
10.10.25 87,51 87,99 87,51 87,88 0
09.10.25 87,73 87,94 87,59 87,59 0
08.10.25 87,56 88,18 87,56 87,83 0
07.10.25 87,37 87,60 87,28 87,60 0
06.10.25 87,64 87,70 87,23 87,70 0
03.10.25 88,09 88,13 87,90 87,90 0
02.10.25 87,70 87,95 87,69 87,95 0
01.10.25 87,44 87,95 87,29 87,95 0
30.09.25 87,77 87,92 87,69 87,91 0
29.09.25 87,42 87,93 87,42 87,93 0
26.09.25 87,18 87,52 87,13 87,52 0
25.09.25 87,33 87,44 86,84 86,84 0
24.09.25 87,90 88,00 87,50 87,51 0
23.09.25 87,58 87,84 87,58 87,72 0
22.09.25 87,92 87,96 87,62 87,69 0
19.09.25 88,01 88,01 87,81 87,81 0
18.09.25 88,10 88,54 87,84 87,84 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   115     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: