variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/28 auf Stufenzins
WKN: LB1QC2 / ISIN: DE000LB1QC23Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 95,39 | 95,41 | 95,30 | 95,39 | 0 |
| 09.03.26 | 94,96 | 95,21 | 94,96 | 95,21 | 0 |
| 06.03.26 | 95,46 | 95,46 | 95,15 | 95,33 | 0 |
| 05.03.26 | 95,57 | 95,62 | 95,47 | 95,49 | 0 |
| 04.03.26 | 95,64 | 95,70 | 95,60 | 95,68 | 0 |
| 03.03.26 | 95,60 | 95,60 | 95,49 | 95,59 | 0 |
| 02.03.26 | 95,95 | 95,95 | 95,80 | 95,80 | 0 |
| 27.02.26 | 95,89 | 95,95 | 95,89 | 95,95 | 0 |
| 26.02.26 | 95,75 | 95,89 | 95,75 | 95,89 | 0 |
| 25.02.26 | 95,73 | 95,74 | 95,73 | 95,74 | 0 |
| 24.02.26 | 95,76 | 95,76 | 95,73 | 95,73 | 0 |
| 23.02.26 | 95,71 | 95,72 | 95,70 | 95,72 | 0 |
| 20.02.26 | 95,71 | 95,71 | 95,68 | 95,68 | 0 |
| 19.02.26 | 95,67 | 95,68 | 95,67 | 95,68 | 0 |
| 18.02.26 | 95,68 | 95,70 | 95,68 | 95,68 | 0 |
| 17.02.26 | 95,72 | 95,74 | 95,71 | 95,71 | 0 |
| 16.02.26 | 95,70 | 95,70 | 95,67 | 95,70 | 0 |
| 13.02.26 | 95,65 | 95,68 | 95,64 | 95,68 | 0 |
| 12.02.26 | 95,60 | 95,62 | 95,60 | 95,62 | 0 |
| 11.02.26 | 95,61 | 95,62 | 95,57 | 95,60 | 0 |
| 10.02.26 | 95,59 | 95,60 | 95,57 | 95,60 | 0 |
| 09.02.26 | 95,52 | 95,56 | 95,52 | 95,55 | 0 |
| 06.02.26 | 95,53 | 95,55 | 95,50 | 95,50 | 0 |
| 05.02.26 | 95,46 | 95,50 | 95,46 | 95,50 | 0 |
| 04.02.26 | 95,42 | 95,45 | 95,42 | 95,45 | 0 |



