USA 21/51

WKN: A3KLWF / ISIN: US912810SU34


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.26 57,35 57,37 56,76 56,76 0
09.03.26 56,51 57,46 56,51 57,46 0
06.03.26 57,03 57,15 56,74 56,97 0
05.03.26 57,05 57,23 57,05 57,20 0
04.03.26 57,47 57,57 57,27 57,47 0
03.03.26 57,53 57,69 57,33 57,64 0
02.03.26 58,13 58,33 57,67 57,72 0
27.02.26 58,17 58,40 58,12 58,40 0
26.02.26 57,77 58,08 57,70 58,08 10000
25.02.26 57,65 57,88 57,58 57,77 0
24.02.26 57,55 57,83 57,55 57,69 0
23.02.26 57,40 57,78 57,37 57,66 0
20.02.26 57,64 57,74 57,28 57,50 0
19.02.26 57,34 57,60 57,31 57,60 0
18.02.26 57,67 57,79 57,53 57,53 0
17.02.26 57,95 57,96 57,75 57,84 0
16.02.26 57,62 57,62 57,62 57,62 0
13.02.26 57,17 57,71 57,12 57,71 0
12.02.26 56,54 57,40 56,53 57,40 0
11.02.26 56,78 56,92 56,37 56,47 0
10.02.26 56,22 56,81 56,19 56,80 0
09.02.26 55,77 56,15 55,73 56,13 0
06.02.26 56,08 56,16 55,98 56,11 0
05.02.26 55,52 56,07 55,35 56,07 0
04.02.26 55,53 55,64 55,47 55,48 0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   53     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: