Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB2CJB / ISIN: DE000LB2CJB4


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.04.25 95,32 95,39 95,30 95,39 0
23.04.25 95,32 95,33 95,25 95,25 0
22.04.25 95,37 95,37 95,33 95,36 0
17.04.25 95,11 95,31 95,07 95,29 0
16.04.25 95,15 95,17 95,13 95,14 0
15.04.25 95,05 95,10 95,04 95,09 0
14.04.25 94,93 95,03 94,92 95,03 0
11.04.25 94,93 95,04 94,90 94,95 0
10.04.25 94,76 94,90 94,76 94,90 0
09.04.25 94,82 95,01 94,82 95,01 0
08.04.25 94,89 94,93 94,77 94,80 0
07.04.25 95,07 95,09 94,89 94,89 0
04.04.25 94,91 95,02 94,89 94,99 0
03.04.25 94,78 94,80 94,72 94,78 0
02.04.25 94,59 94,65 94,58 94,58 0
01.04.25 94,54 94,64 94,54 94,60 0
31.03.25 94,65 94,66 94,58 94,59 0
28.03.25 94,52 94,53 94,49 94,49 0
27.03.25 94,40 94,42 94,34 94,38 0
26.03.25 94,29 94,33 94,21 94,26 0
25.03.25 94,29 94,29 94,21 94,21 0
24.03.25 94,27 94,31 94,26 94,28 0
21.03.25 94,24 94,31 94,24 94,30 0
20.03.25 94,20 94,27 94,20 94,21 0
19.03.25 94,22 94,22 94,14 94,15 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: