0,5% Litauen, Republik 19/29 auf Festzins
WKN: A2R3UN / ISIN: XS2013677864Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.25 | 91,04 | 91,35 | 91,02 | 91,09 | 0 |
| 17.04.25 | 90,85 | 91,01 | 90,78 | 90,86 | 0 |
| 16.04.25 | 90,82 | 90,96 | 90,82 | 90,86 | 0 |
| 15.04.25 | 90,60 | 91,16 | 90,60 | 90,81 | 0 |
| 14.04.25 | 90,79 | 91,06 | 90,79 | 91,00 | 0 |
| 11.04.25 | 90,48 | 91,00 | 90,48 | 90,94 | 0 |
| 10.04.25 | 90,47 | 90,83 | 90,45 | 90,83 | 0 |
| 09.04.25 | 90,62 | 90,88 | 89,78 | 90,68 | 0 |
| 08.04.25 | 90,32 | 90,99 | 89,80 | 90,84 | 0 |
| 07.04.25 | 90,46 | 90,75 | 89,78 | 90,67 | 0 |
| 04.04.25 | 89,75 | 90,93 | 89,75 | 90,50 | 0 |
| 03.04.25 | 90,41 | 90,76 | 90,41 | 90,74 | 0 |
| 02.04.25 | 90,20 | 90,65 | 90,20 | 90,53 | 0 |
| 01.04.25 | 90,27 | 90,30 | 90,26 | 90,26 | 0 |
| 31.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 28.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 27.03.25 | 90,78 | 90,78 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 26.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 25.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 24.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 21.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 20.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 19.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 18.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |
| 17.03.25 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 90,75 | 0 |



