variabel Morgan Stanley 18/29 auf EURIBOR 3M

WKN: MS0G0J / ISIN: US61744YAP34


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.25 97,71 97,76 97,69 97,71 0
20.03.25 97,65 97,79 97,60 97,76 0
19.03.25 97,37 97,45 97,33 97,45 0
18.03.25 97,21 97,42 97,21 97,42 0
17.03.25 97,33 97,38 97,21 97,37 0
14.03.25 97,33 97,37 97,27 97,37 0
13.03.25 97,30 97,30 97,17 97,25 0
12.03.25 97,63 97,67 97,29 97,29 0
11.03.25 97,63 97,65 97,57 97,60 0
10.03.25 97,49 97,60 97,44 97,60 0
07.03.25 97,60 97,69 97,53 97,62 0
06.03.25 97,39 97,52 97,37 97,47 0
05.03.25 97,56 97,71 97,52 97,59 0
04.03.25 97,62 97,72 97,55 97,68 0
03.03.25 97,40 97,54 97,39 97,54 0
28.02.25 97,40 97,54 97,39 97,54 0
27.02.25 97,38 97,41 97,29 97,40 0
26.02.25 97,21 97,38 97,19 97,36 0
25.02.25 97,21 97,37 97,19 97,37 0
24.02.25 97,05 97,19 97,05 97,19 0
21.02.25 97,03 97,06 96,97 97,06 0
20.02.25 96,99 96,99 96,94 96,98 0
19.02.25 96,85 96,87 96,80 96,87 0
18.02.25 96,95 96,95 96,86 96,90 0
17.02.25 96,88 97,00 96,88 97,00 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: