Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M

WKN: LB1P3Q / ISIN: DE000LB1P3Q1


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.03.25 96,45 96,45 96,41 96,42 0
11.03.25 96,45 96,45 96,42 96,44 0
10.03.25 96,42 96,49 96,42 96,47 0
07.03.25 96,39 96,47 96,39 96,43 0
06.03.25 96,33 96,40 96,31 96,34 0
05.03.25 96,57 96,61 96,43 96,43 0
04.03.25 96,76 96,76 96,73 96,73 0
03.03.25 96,73 96,75 96,68 96,69 0
28.02.25 96,73 96,73 96,71 96,72 0
27.02.25 96,68 96,69 96,66 96,69 0
26.02.25 96,53 96,66 96,53 96,65 0
25.02.25 96,53 96,56 96,53 96,55 0
24.02.25 96,50 96,53 96,50 96,53 0
21.02.25 96,43 96,48 96,43 96,48 0
20.02.25 96,41 96,41 96,39 96,41 0
19.02.25 96,41 96,42 96,37 96,39 0
18.02.25 96,40 96,43 96,40 96,43 0
17.02.25 96,40 96,41 96,39 96,41 0
14.02.25 96,45 96,45 96,42 96,43 0
13.02.25 96,41 96,46 96,40 96,46 0
12.02.25 96,44 96,45 96,40 96,40 0
11.02.25 96,51 96,51 96,47 96,47 0
10.02.25 96,50 96,53 96,49 96,53 0
07.02.25 96,47 96,49 96,46 96,46 0
06.02.25 96,47 96,48 96,45 96,48 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   83     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: