Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10

WKN: LB2CKD / ISIN: DE000LB2CKD8


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.03.25 70,30 70,34 70,05 70,34 0
12.03.25 70,63 70,63 69,57 70,01 0
11.03.25 70,63 70,63 70,26 70,29 0
10.03.25 70,38 70,78 70,38 70,68 0
07.03.25 70,66 70,74 70,34 70,37 0
06.03.25 69,86 70,63 69,86 70,29 0
05.03.25 71,66 72,13 71,21 71,21 0
04.03.25 73,16 73,53 73,16 73,53 0
03.03.25 73,36 73,36 73,36 73,36 0
28.02.25 73,37 73,40 73,29 73,29 0
27.02.25 72,90 72,90 72,58 72,81 0
26.02.25 72,53 72,89 72,47 72,80 0
25.02.25 72,53 72,76 72,47 72,67 0
24.02.25 72,50 72,60 72,25 72,60 0
21.02.25 71,93 72,57 71,93 72,57 0
20.02.25 71,75 71,75 71,64 71,64 0
19.02.25 71,76 71,83 71,57 71,58 0
18.02.25 71,96 72,05 71,88 71,91 0
17.02.25 71,98 72,11 71,89 72,07 0
14.02.25 72,25 72,60 72,25 72,60 0
13.02.25 71,83 72,48 71,83 72,46 0
12.02.25 71,81 71,87 71,36 71,62 0
11.02.25 72,14 72,14 71,91 71,91 0
10.02.25 72,22 72,35 72,15 72,35 0
07.02.25 71,99 72,20 71,99 72,20 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: