4,2% Spanien 05/37 auf Festzins

WKN: A0DW8E / ISIN: ES0000012932


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.25 106,12 106,40 106,12 106,20 0
20.03.25 106,20 106,45 106,13 106,16 1000
19.03.25 106,06 106,43 106,06 106,23 0
18.03.25 106,11 106,11 105,68 106,00 1000
17.03.25 105,50 106,19 104,96 106,19 1000
14.03.25 105,50 105,36 105,36 105,36 14000
13.03.25 105,59 105,59 104,94 105,52 8000
12.03.25 105,71 105,71 105,13 105,49 9000
11.03.25 105,71 105,71 105,39 105,42 0
10.03.25 105,64 106,08 105,64 105,80 0
07.03.25 105,71 106,22 104,71 105,66 17000
06.03.25 106,16 106,16 105,05 105,25 0
05.03.25 108,71 108,71 106,03 106,15 0
04.03.25 109,11 109,35 108,74 108,78 7000
03.03.25 109,71 109,71 108,77 108,99 13000
28.02.25 109,80 110,03 109,73 109,89 19000
27.02.25 109,79 109,80 109,43 109,73 0
26.02.25 109,06 109,82 109,03 109,71 4000
25.02.25 109,06 109,33 109,05 109,33 0
24.02.25 109,05 109,34 108,96 109,14 0
21.02.25 108,72 109,30 108,72 109,30 11000
20.02.25 108,67 108,67 108,46 108,66 3000
19.02.25 109,24 109,24 108,51 108,56 0
18.02.25 109,21 109,27 108,99 109,26 4000
17.02.25 109,39 109,39 108,97 109,22 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   195     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: