5,5% EDF - Electricite de France 12/37 auf Festzins
WKN: A1G2VY / ISIN: FR0011225150Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.25 | 95,92 | 96,09 | 95,88 | 95,97 | 0 |
| 07.02.25 | 95,90 | 96,17 | 95,89 | 96,17 | 0 |
| 06.02.25 | 96,18 | 96,57 | 95,96 | 95,96 | 0 |
| 05.02.25 | 95,35 | 96,32 | 95,35 | 96,31 | 0 |
| 04.02.25 | 95,48 | 95,62 | 95,10 | 95,12 | 0 |
| 03.02.25 | 95,16 | 95,73 | 95,16 | 95,62 | 0 |
| 31.01.25 | 94,81 | 95,31 | 94,81 | 95,25 | 0 |
| 30.01.25 | 94,06 | 94,87 | 94,06 | 94,77 | 0 |
| 29.01.25 | 93,99 | 94,54 | 93,99 | 94,25 | 0 |
| 28.01.25 | 94,17 | 94,45 | 94,17 | 94,21 | 0 |
| 27.01.25 | 93,98 | 94,48 | 93,98 | 94,31 | 0 |
| 24.01.25 | 93,80 | 94,17 | 93,74 | 93,99 | 0 |
| 23.01.25 | 93,76 | 93,99 | 93,75 | 93,98 | 0 |
| 22.01.25 | 94,10 | 94,23 | 94,09 | 94,21 | 0 |
| 21.01.25 | 93,55 | 94,09 | 93,48 | 94,09 | 0 |
| 20.01.25 | 93,38 | 93,57 | 93,03 | 93,57 | 0 |
| 17.01.25 | 93,17 | 93,70 | 93,17 | 93,42 | 0 |
| 16.01.25 | 92,72 | 93,12 | 92,61 | 93,12 | 0 |
| 15.01.25 | 91,35 | 92,56 | 91,32 | 92,56 | 0 |
| 14.01.25 | 91,40 | 91,48 | 91,28 | 91,28 | 0 |
| 13.01.25 | 91,70 | 91,76 | 91,12 | 91,35 | 0 |
| 10.01.25 | 92,10 | 92,10 | 91,35 | 91,71 | 0 |
| 09.01.25 | 92,26 | 92,27 | 91,47 | 92,01 | 0 |
| 08.01.25 | 93,30 | 93,37 | 92,07 | 92,07 | 0 |
| 07.01.25 | 93,83 | 93,85 | 93,58 | 93,58 | 0 |



