Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB2CKB / ISIN: DE000LB2CKB2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.24 | 89,22 | 89,32 | 89,11 | 89,15 | 0 |
| 07.08.24 | 89,25 | 89,25 | 89,00 | 89,14 | 0 |
| 06.08.24 | 89,20 | 89,42 | 89,13 | 89,28 | 0 |
| 05.08.24 | 89,49 | 89,61 | 89,38 | 89,61 | 0 |
| 02.08.24 | 89,20 | 89,40 | 89,09 | 89,40 | 0 |
| 01.08.24 | 88,95 | 89,13 | 88,91 | 89,13 | 0 |
| 31.07.24 | 88,81 | 88,88 | 88,77 | 88,83 | 0 |
| 30.07.24 | 88,63 | 88,75 | 88,59 | 88,75 | 0 |
| 29.07.24 | 88,52 | 88,62 | 88,52 | 88,55 | 0 |
| 26.07.24 | 88,35 | 88,50 | 88,29 | 88,50 | 0 |
| 25.07.24 | 88,32 | 88,50 | 88,32 | 88,43 | 0 |
| 24.07.24 | 88,31 | 88,39 | 88,28 | 88,29 | 0 |
| 23.07.24 | 88,20 | 88,23 | 88,07 | 88,23 | 0 |
| 22.07.24 | 88,20 | 88,20 | 88,10 | 88,18 | 0 |
| 19.07.24 | 88,30 | 88,30 | 88,13 | 88,13 | 0 |
| 18.07.24 | 88,25 | 88,25 | 88,17 | 88,24 | 0 |
| 17.07.24 | 88,23 | 88,28 | 88,15 | 88,21 | 0 |
| 16.07.24 | 88,11 | 88,25 | 88,11 | 88,20 | 0 |
| 15.07.24 | 87,95 | 88,05 | 87,95 | 88,00 | 0 |
| 12.07.24 | 87,96 | 87,96 | 87,88 | 87,91 | 0 |
| 11.07.24 | 87,69 | 88,02 | 87,64 | 88,02 | 0 |
| 10.07.24 | 87,65 | 87,74 | 87,65 | 87,73 | 0 |
| 09.07.24 | 87,63 | 87,63 | 87,56 | 87,56 | 0 |
| 08.07.24 | 87,58 | 87,70 | 87,55 | 87,68 | 0 |
| 05.07.24 | 87,48 | 87,60 | 87,45 | 87,60 | 0 |



