6,25% Österreich, Republik 97/27 auf Festzins

WKN: 193811 / ISIN: AT0000383864


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.04.09 119,82 119,82 119,02 119,02 0
24.04.09 119,25 119,25 118,79 118,79 0
23.04.09 118,14 118,88 118,14 118,82 0
22.04.09 118,09 119,18 118,00 118,00 0
21.04.09 118,68 118,68 118,00 118,00 0
20.04.09 117,46 117,46 116,12 116,12 0
17.04.09 117,50 117,97 116,12 116,12 0
16.04.09 117,43 117,61 116,12 116,12 0
15.04.09 117,72 118,15 116,12 116,12 0
14.04.09 117,34 117,34 116,12 116,12 0
09.04.09 116,14 116,37 116,12 116,12 0
08.04.09 117,64 119,00 116,12 116,12 1000
07.04.09 118,24 118,24 116,12 116,12 1000
06.04.09 116,12 116,92 116,12 116,12 0
03.04.09 116,37 117,32 116,37 116,43 0
02.04.09 118,21 118,39 116,12 116,12 0
01.04.09 119,25 119,25 118,52 118,52 0
31.03.09 118,93 119,13 118,65 118,65 0
30.03.09 119,06 119,06 118,57 118,57 0
27.03.09 117,62 117,93 116,12 116,12 0
26.03.09 116,13 116,48 116,12 116,12 0
25.03.09 116,12 116,12 116,12 116,12 0
24.03.09 116,12 116,23 116,12 116,12 0
23.03.09 118,11 118,19 117,39 117,39 0
20.03.09 117,33 117,33 116,12 116,12 0
Seite:  Zurück      |     von   195     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: