Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf 30J- gegen 10J-Euribor-EUR-CMS
WKN: LB128W / ISIN: DE000LB128W8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 86,95 | 87,00 | 86,85 | 86,85 | 0 |
| 02.02.26 | 87,19 | 87,19 | 87,00 | 87,00 | 0 |
| 30.01.26 | 87,26 | 87,45 | 87,15 | 87,20 | 0 |
| 29.01.26 | 87,23 | 87,41 | 87,23 | 87,41 | 0 |
| 28.01.26 | 86,80 | 87,20 | 86,80 | 86,99 | 0 |
| 27.01.26 | 86,49 | 86,56 | 86,44 | 86,53 | 0 |
| 26.01.26 | 86,18 | 86,72 | 86,18 | 86,42 | 0 |
| 23.01.26 | 86,43 | 86,43 | 86,17 | 86,32 | 0 |
| 22.01.26 | 86,41 | 86,89 | 86,41 | 86,54 | 0 |
| 21.01.26 | 86,38 | 86,73 | 86,38 | 86,54 | 0 |
| 20.01.26 | 85,97 | 86,22 | 85,66 | 86,22 | 0 |
| 19.01.26 | 85,49 | 85,85 | 85,49 | 85,79 | 0 |
| 16.01.26 | 85,96 | 86,25 | 85,75 | 85,79 | 0 |
| 15.01.26 | 86,41 | 86,54 | 86,02 | 86,02 | 0 |
| 14.01.26 | 86,98 | 86,98 | 86,65 | 86,82 | 0 |
| 13.01.26 | 86,29 | 86,96 | 86,29 | 86,96 | 0 |
| 12.01.26 | 86,48 | 86,77 | 86,18 | 86,20 | 0 |
| 09.01.26 | 87,04 | 87,11 | 86,81 | 87,11 | 0 |
| 08.01.26 | 87,38 | 87,42 | 87,29 | 87,34 | 0 |
| 07.01.26 | 87,41 | 87,41 | 87,21 | 87,29 | 0 |
| 06.01.26 | 87,14 | 87,46 | 87,14 | 87,31 | 0 |
| 05.01.26 | 87,18 | 87,20 | 86,87 | 87,03 | 0 |
| 02.01.26 | 87,23 | 87,37 | 87,13 | 87,13 | 0 |
| 30.12.25 | 87,44 | 87,44 | 87,27 | 87,27 | 0 |
| 23.12.25 | 86,92 | 86,94 | 86,83 | 86,94 | 0 |



