0,7% Europaeische Union 21/51 auf Festzins

WKN: A3KTGW / ISIN: EU000A3KTGW6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.02.26 48,82 48,82 48,51 48,52 11203
02.02.26 48,97 49,01 48,82 48,86 0
30.01.26 48,97 49,00 48,80 49,00 11203
29.01.26 49,02 49,14 48,90 49,01 0
28.01.26 48,96 49,19 48,96 49,06 0
27.01.26 49,05 49,12 48,94 48,98 0
26.01.26 48,66 49,18 48,66 49,07 0
23.01.26 48,61 48,86 48,56 48,63 0
22.01.26 48,26 48,69 48,26 48,59 0
21.01.26 48,71 48,88 48,27 48,30 0
20.01.26 49,17 49,17 48,32 48,72 0
19.01.26 49,34 49,34 49,16 49,22 0
16.01.26 49,70 49,72 49,41 49,59 0
15.01.26 49,48 49,76 49,48 49,75 0
14.01.26 49,20 49,51 49,15 49,51 0
13.01.26 49,43 49,43 49,19 49,25 0
12.01.26 49,17 49,53 49,17 49,44 0
09.01.26 48,96 49,23 48,96 49,19 0
08.01.26 49,16 49,23 48,85 48,97 0
07.01.26 48,75 49,40 48,75 49,19 17800
06.01.26 48,57 48,90 48,40 48,83 17800
05.01.26 48,39 48,59 48,30 48,58 0
02.01.26 48,80 48,80 48,30 48,30 0
30.12.25 48,90 48,90 48,79 48,79 0
29.12.25 48,81 48,98 48,73 48,95 1000
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   49     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: